(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(8月18日至8月31日),海外机构对240家上市公司进行调研,其中,联影医疗最受关注,被106家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有576家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达554家,占比最多;基金公司调研495家,位列其后;海外机构共对240家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,联影医疗参与调研的海外机构达到106家,最受关注;其次是迈为股份,参与调研的海外机构共有55家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.94%。其中,股价上涨的有南芯科技、每日互动等,表现最好的是南芯科技,累计涨幅为28.31%。股价下跌的有151只,跌幅最大的是恩捷股份,累计跌幅为26.87%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有201只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宋城演艺、海南机场。
公布中期业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增5只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是昊海生科,中期净利润同比增长幅度为181.57%。
(数据宝)近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688484 | 南芯科技 | 8 | 45.32 | 28.31 | 电子 |
300766 | 每日互动 | 2 | 17.98 | 19.15 | 计算机 |
688366 | 昊海生科 | 10 | 107.14 | 15.75 | 医药生物 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 90.39 | 15.44 | 机械设备 |
688157 | 松井股份 | 8 | 56.97 | 15.35 | 基础化工 |
002833 | 弘亚数控 | 16 | 20.14 | 15.02 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 6 | 73.83 | 13.43 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 106.40 | 12.94 | 医药生物 |
002929 | 润建股份 | 1 | 40.46 | 12.80 | 通信 |
688212 | 澳华内镜 | 34 | 58.24 | 10.76 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 30.23 | 10.53 | 机械设备 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 15.91 | 10.33 | 机械设备 |
002908 | 德生科技 | 1 | 14.29 | 10.18 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 13 | 60.78 | 10.01 | 医药生物 |
688187 | 时代电气 | 5 | 43.64 | 9.35 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 55 | 29.70 | 9.31 | 家用电器 |
002236 | 大华股份 | 10 | 21.58 | 8.99 | 计算机 |
002446 | 盛路通信 | 2 | 8.75 | 8.56 | 国防军工 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 39.20 | 7.93 | 计算机 |
300973 | 立高食品 | 10 | 70.00 | 7.66 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 92.73 | 7.23 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 12 | 53.01 | 6.88 | 基础化工 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 21.67 | 6.38 | 计算机 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 39.03 | 5.63 | 电子 |
002867 | 周大生 | 3 | 17.00 | 5.39 | 纺织服饰 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 29.80 | 5.37 | 医药生物 |
300445 | 康斯特 | 2 | 16.24 | 5.18 | 机械设备 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 14.25 | 5.09 | 公用事业 |
000560 | 我爱我家 | 2 | 3.18 | 4.95 | 房地产 |
000703 | 恒逸石化 | 8 | 7.67 | 4.78 | 石油石化 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 15.84 | 4.76 | 电力设备 |
300188 | 美亚柏科 | 2 | 18.04 | 4.52 | 计算机 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 26.06 | 4.41 | 商贸零售 |
300655 | 晶瑞电材 | 4 | 10.43 | 4.09 | 电子 |
688183 | 生益电子 | 2 | 10.90 | 4.01 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 41 | 25.40 | 3.67 | 机械设备 |
300577 | 开润股份 | 1 | 15.88 | 3.66 | 纺织服饰 |
002270 | 华明装备 | 2 | 12.27 | 3.63 | 电力设备 |
002475 | 立讯精密 | 33 | 33.00 | 3.58 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 8 | 394.60 | 3.43 | 计算机 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 15.26 | 3.32 | 建筑装饰 |
003043 | 华亚智能 | 2 | 48.93 | 3.21 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 6 | 54.70 | 3.17 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 3 | 34.31 | 2.94 | 机械设备 |
688626 | 翔宇医疗 | 9 | 40.83 | 2.87 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 3 | 6.63 | 2.79 | 汽车 |
300075 | 数字政通 | 5 | 20.28 | 2.79 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 39.77 | 2.74 | 家用电器 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 19.08 | 2.58 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 24 | 35.28 | 2.56 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 29 | 145.51 | 2.50 | 计算机 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 10.35 | 2.48 | 家用电器 |
001206 | 依依股份 | 1 | 15.45 | 2.45 | 美容护理 |
002517 | 恺英网络 | 4 | 15.14 | 2.16 | 传媒 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 18.00 | 2.04 | 电力设备 |
300041 | 回天新材 | 2 | 10.79 | 1.70 | 基础化工 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 13.97 | 1.67 | 食品饮料 |
002311 | 海大集团 | 30 | 48.24 | 1.56 | 农林牧渔 |
603028 | 赛福天 | 1 | 11.81 | 1.55 | 机械设备 |
003012 | 东鹏控股 | 7 | 11.19 | 1.54 | 轻工制造 |
688314 | 康拓医疗 | 1 | 31.52 | 1.45 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 2 | 21.95 | 1.39 | 建筑材料 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 70.65 | 1.36 | 机械设备 |
002643 | 万润股份 | 1 | 17.62 | 1.32 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7.79 | 1.17 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 6 | 12.35 | 1.15 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 6.21 | 1.14 | 纺织服饰 |
600850 | 电科数字 | 2 | 22.27 | 1.00 | 计算机 |
000429 | 粤高速A | 3 | 7.60 | 0.93 | 交通运输 |
002524 | 光正眼科 | 1 | 6.87 | 0.88 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 11.27 | 0.81 | 轻工制造 |
002851 | 麦格米特 | 7 | 31.82 | 0.70 | 电力设备 |
688338 | 赛科希德 | 3 | 32.90 | 0.64 | 医药生物 |
002373 | 千方科技 | 2 | 12.73 | 0.55 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 5 | 25.96 | 0.54 | 轻工制造 |
000932 | 华菱钢铁 | 12 | 5.92 | 0.51 | 钢铁 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 23.24 | 0.48 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 47.55 | 0.32 | 汽车 |
000400 | 许继电气 | 6 | 19.32 | 0.16 | 电力设备 |
600233 | 圆通速递 | 12 | 15.10 | 0.13 | 交通运输 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 23.34 | 0.13 | 基础化工 |
688278 | 特宝生物 | 2 | 33.68 | 0.09 | 医药生物 |
300990 | 同飞股份 | 4 | 41.80 | 0.05 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 21 | 17.20 | - | 有色金属 |
300316 | 晶盛机电 | 28 | 56.33 | -0.11 | 电力设备 |
688196 | 卓越新能 | 3 | 47.39 | -0.15 | 基础化工 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 28.74 | -0.21 | 电力设备 |
002853 | 皮阿诺 | 1 | 17.91 | -0.22 | 轻工制造 |
300811 | 铂科新材 | 2 | 45.11 | -0.27 | 有色金属 |
301090 | 华润材料 | 1 | 10.49 | -0.38 | 基础化工 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.21 | -0.57 | 家用电器 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 15.68 | -0.70 | 传媒 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 12.56 | -0.71 | 纺织服饰 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 39.89 | -0.75 | 汽车 |
002215 | 诺普信 | 1 | 6.63 | -0.75 | 基础化工 |
301301 | 川宁生物 | 4 | 9.13 | -0.76 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 3 | 14.54 | -0.82 | 电子 |
300887 | 谱尼测试 | 40 | 21.60 | -0.83 | 社会服务 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.14 | -0.95 | 公用事业 |
002223 | 鱼跃医疗 | 13 | 33.91 | -0.96 | 医药生物 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 12.05 | -1.23 | 环保 |
688625 | 呈和科技 | 3 | 38.57 | -1.28 | 基础化工 |
000063 | 中兴通讯 | 25 | 35.45 | -1.28 | 通信 |
002129 | TCL中环 | 8 | 25.65 | -1.35 | 电力设备 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 23.27 | -1.40 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | 12.40 | -1.43 | 社会服务 |
600131 | 国网信通 | 7 | 15.46 | -1.53 | 计算机 |
002126 | 银轮股份 | 8 | 18.35 | -1.56 | 汽车 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 93.98 | -1.56 | 电子 |
688161 | 威高骨科 | 21 | 37.88 | -1.61 | 医药生物 |
300353 | 东土科技 | 1 | 10.75 | -1.65 | 通信 |
002998 | 优彩资源 | 1 | 7.65 | -1.67 | 基础化工 |
002641 | 公元股份 | 3 | 5.76 | -1.87 | 建筑材料 |
300613 | 富瀚微 | 8 | 49.43 | -1.94 | 电子 |
300005 | 探路者 | 1 | 7.53 | -1.95 | 纺织服饰 |
300070 | 碧水源 | 2 | 5.32 | -2.03 | 环保 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 66.33 | -2.17 | 机械设备 |
300136 | 信维通信 | 1 | 17.31 | -2.20 | 电子 |
603383 | 顶点软件 | 3 | 64.68 | -2.22 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 4 | 137.50 | -2.34 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 19 | 44.32 | -2.38 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 8 | 11.40 | -2.40 | 医药生物 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 13.96 | -2.45 | 建筑材料 |
002690 | 美亚光电 | 19 | 23.43 | -2.46 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 11.66 | -2.59 | 有色金属 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 7.39 | -2.64 | 农林牧渔 |
002281 | 光迅科技 | 4 | 28.03 | -2.81 | 通信 |
002906 | 华阳集团 | 28 | 29.88 | -2.83 | 汽车 |
300636 | 同和药业 | 1 | 10.95 | -2.84 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.11 | -2.86 | 纺织服饰 |
300024 | 机器人 | 2 | 12.85 | -2.95 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 8 | 103.25 | -2.96 | 机械设备 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 10.49 | -3.05 | 纺织服饰 |
300487 | 蓝晓科技 | 21 | 60.86 | -3.06 | 基础化工 |
600750 | 江中药业 | 11 | 18.67 | -3.06 | 医药生物 |
300129 | 泰胜风能 | 4 | 8.21 | -3.07 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 32 | 50.94 | -3.10 | 电力设备 |
603855 | 华荣股份 | 5 | 22.80 | -3.10 | 机械设备 |
300037 | 新宙邦 | 3 | 47.98 | -3.32 | 电力设备 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.00 | -3.38 | 房地产 |
600916 | 中国黄金 | 2 | 11.03 | -3.42 | 纺织服饰 |
600702 | 舍得酒业 | 6 | 134.49 | -3.42 | 食品饮料 |
688599 | 天合光能 | 3 | 33.98 | -3.47 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.38 | -3.58 | 家用电器 |
002212 | 天融信 | 3 | 9.40 | -3.59 | 计算机 |
000726 | 鲁泰A | 3 | 6.64 | -3.63 | 纺织服饰 |
000516 | 国际医学 | 10 | 7.96 | -3.98 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 13 | 140.60 | -4.03 | 电子 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 6.10 | -4.09 | 煤炭 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 37.25 | -4.14 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 4 | 170.16 | -4.19 | 电子 |
600315 | 上海家化 | 3 | 26.36 | -4.20 | 美容护理 |
603083 | 剑桥科技 | 8 | 47.69 | -4.24 | 通信 |
688499 | 利元亨 | 1 | 47.10 | -4.31 | 电力设备 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 11.50 | -4.33 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 8 | 9.37 | -4.39 | 有色金属 |
300642 | 透景生命 | 1 | 18.76 | -4.58 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 2 | 128.62 | -4.65 | 电子 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 30.79 | -4.79 | 电子 |
300894 | 火星人 | 2 | 20.46 | -4.79 | 家用电器 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 6.32 | -4.82 | 有色金属 |
002372 | 伟星新材 | 25 | 20.21 | -5.03 | 建筑材料 |
300413 | 芒果超媒 | 9 | 29.54 | -5.05 | 传媒 |
300986 | 志特新材 | 1 | 17.24 | -5.07 | 建筑装饰 |
301162 | 国能日新 | 23 | 63.89 | -5.08 | 计算机 |
002402 | 和而泰 | 3 | 14.48 | -5.11 | 电子 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 3.71 | -5.12 | 钢铁 |
300913 | 兆龙互连 | 5 | 35.00 | -5.23 | 通信 |
300979 | 华利集团 | 4 | 51.71 | -5.26 | 纺织服饰 |
000970 | 中科三环 | 15 | 10.88 | -5.31 | 有色金属 |
300569 | 天能重工 | 2 | 7.16 | -5.54 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 2 | 9.95 | -5.60 | 机械设备 |
300709 | 精研科技 | 1 | 21.58 | -5.60 | 电子 |
002734 | 利民股份 | 1 | 8.39 | -5.62 | 基础化工 |
002841 | 视源股份 | 5 | 53.29 | -5.85 | 电子 |
000576 | 甘化科工 | 1 | 9.80 | -5.86 | 国防军工 |
301191 | 菲菱科思 | 3 | 78.12 | -5.88 | 通信 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 12.75 | -5.97 | 农林牧渔 |
300648 | 星云股份 | 1 | 25.52 | -6.00 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 2 | 20.19 | -6.09 | 商贸零售 |
603983 | 丸美股份 | 7 | 26.71 | -6.12 | 美容护理 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 20.20 | -6.18 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 29 | 114.62 | -6.24 | 通信 |
300357 | 我武生物 | 2 | 31.96 | -6.25 | 医药生物 |
301165 | 锐捷网络 | 8 | 45.02 | -6.34 | 通信 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 22.72 | -6.35 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 37 | 162.28 | -6.35 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 1 | 80.13 | -6.46 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 94.23 | -6.52 | 医药生物 |
002352 | 顺丰控股 | 2 | 43.48 | -6.57 | 交通运输 |
000915 | 华特达因 | 2 | 31.62 | -6.89 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 5 | 31.45 | -6.93 | 机械设备 |
300171 | 东富龙 | 10 | 19.69 | -7.12 | 医药生物 |
300457 | 赢合科技 | 3 | 23.12 | -7.26 | 电力设备 |
688290 | 景业智能 | 1 | 50.70 | -7.55 | 机械设备 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 33.65 | -7.55 | 医药生物 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 36.18 | -7.80 | 传媒 |
603567 | 珍宝岛 | 3 | 12.66 | -7.86 | 医药生物 |
300772 | 运达股份 | 1 | 11.39 | -8.15 | 电力设备 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 10.40 | -8.21 | 食品饮料 |
603338 | 浙江鼎力 | 17 | 53.13 | -8.25 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 40.46 | -8.27 | 医药生物 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 12.46 | -8.31 | 医药生物 |
688733 | 壹石通 | 2 | 26.59 | -8.44 | 电力设备 |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 25.92 | -8.47 | 食品饮料 |
300428 | 立中集团 | 4 | 22.12 | -8.60 | 汽车 |
002216 | 三全食品 | 7 | 14.71 | -8.86 | 食品饮料 |
301039 | 中集车辆 | 2 | 11.81 | -8.87 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 21 | 66.17 | -8.88 | 电子 |
301035 | 润丰股份 | 3 | 75.23 | -8.96 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 19 | 84.46 | -8.99 | 通信 |
300776 | 帝尔激光 | 6 | 50.43 | -9.35 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 7 | 37.20 | -9.69 | 有色金属 |
300332 | 天壕能源 | 1 | 9.61 | -9.77 | 公用事业 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 57.00 | -9.84 | 建筑材料 |
300142 | 沃森生物 | 2 | 23.67 | -10.10 | 医药生物 |
300630 | 普利制药 | 1 | 19.11 | -10.53 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 8 | 15.77 | -10.65 | 轻工制造 |
300853 | 申昊科技 | 2 | 24.91 | -10.97 | 电力设备 |
002202 | 金风科技 | 2 | 9.50 | -11.21 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 15.91 | -12.00 | 食品饮料 |
002468 | 申通快递 | 1 | 9.93 | -12.43 | 交通运输 |
301327 | 华宝新能 | 1 | 65.73 | -12.55 | 电力设备 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 31.91 | -13.00 | 社会服务 |
300206 | 理邦仪器 | 4 | 11.11 | -13.14 | 医药生物 |
001222 | 源飞宠物 | 2 | 14.52 | -13.57 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 27 | 16.65 | -14.44 | 机械设备 |
300003 | 乐普医疗 | 6 | 16.19 | -14.92 | 医药生物 |
002557 | 洽洽食品 | 37 | 33.05 | -16.58 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 106 | 110.27 | -16.89 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 42 | 24.54 | -16.95 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 55 | 152.56 | -20.27 | 电力设备 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 10.61 | -23.34 | 纺织服饰 |
301349 | 信德新材 | 2 | 43.31 | -26.43 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 66.39 | -26.87 | 电力设备 |
上一篇:广州2000亿母基金进入投资期,重点投向半导体、新能源等领域
下一篇:最后一页
- 近日海外机构调研股名单
- 广州2000亿母基金进入投资期,重点投向半导体、新能源等领域
- 中国警方与印尼警方合作抓获88名从事跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人
- 防晒霜哪个牌子的防晒效果好?第一款用了就不想换!
- 33岁丁宁北大毕业后,有了新身份,工作岗位让人羡慕,国乒一姐前途无量
- 教育部:今年上半年共427.3万人报考教师资格考试
- 金都城:强势不回头,回撤较小的同时依旧主多!
- 大数据搜索看美国 盘点美国扔下的集束炸弹
- 莆田市守心网络科技有限公司(关于莆田市守心网络科技有限公司简述)
- 中超卫冕冠军面临“断供”,武汉三镇风波折射多元化股改痛点
- 英特尔介绍AI电源管理系统,Meteor Lake CPU续航可提升15%
- 央行等多部门再提支持房企融资后,龙湖11亿中票发行落地
- 重庆银行(01963.HK)中期业绩:净利增4.38%至29.06亿元,拨备覆盖率升至251.88%
- 上汽集团拟携清陶能源成立合资公司 加快新一代固态电池的规模化应用
- 《星之海》NS实体套装版现已开启预售:12月7日发售
-
近日海外机构调研股名单
根据调研日期截止日统计,近10日(8月18日至8月31日),海外机构对240
-
营收下降96%、股价暴跌91%,“疫苗黑马”康希诺如何翻盘?
营收下降96%、股价暴跌91%,“疫苗黑马”康希诺如何翻盘?,康希诺,战争
-
岂可将学生的午休当成牟利工具
□王恒近日,广东省东莞市虎门捷胜学校“学生趴桌午睡每学期收费200元
-
非洲媒体:加纳能从中国乡村振兴学到什么?
从2014年到2022年,中国的农村网民规模从1 78亿增至3 08亿,这一扩张对
-
美国枪支泛滥“流行病”,靠被“拿捏”的政客治不好
时任美国总统里根由NRA支持,里根任命的法官也为保守派,支持枪支自由
-
18.39亿人次!暑期游交出亮眼成绩单 还有这些新特点→
高温催生避暑游打造旅游消费新市场今年暑期,全国各地出现的高温让人们
-
环球漫评|点赞正能量,让奋进的中国更加蓬勃有力
面对全球粮食危机,中国粮食生产实现“十九连丰”……2022中国正能量网
-
那个被诊断终生无法站立的孩子,成为一名小学生了!
还记得那个可爱的女孩豆豆吗
-
通渭:科技抗旱持续推进
8月29日,通渭县陇川镇李岘村农技人员运用无人机对山地梯田秋粮作物进
-
广州2000亿母基金进入投资期,重点投向半导体、新能源等领域
随着《广州产业投资母基金、广州创新投资母基金管理办法及配套激励约束
-
“自乐秦腔”吼出乡村文化新风尚
“在舞台上唱戏的是我楼上邻居,听说她报名参加了村上组织的秦腔班,这
-
银川市争创节水型工业园区 推进绿色高质量发展
银川新闻网讯(记者吴春霖)8月31日,记者从银川市水务局获悉,为贯彻
-
提升有多少?新款比亚迪唐家族上市 24.98万元起售
8月31日,奕人奕车从比亚迪官方了处获悉,该品牌旗下旗舰SUV——新款唐
-
【收评】白糖日内上涨0.35% 机构称下周糖价大概率维持高位震荡的趋势,郑糖价格在6780一线
行情表现8月31日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅白糖6951 00元 吨0 35%1 24
-
开学第一课 | “新生”自有新生之力
新学期、新起点、新出发,用刚刚开篇的人生,去闯荡一切可能,奔流入海
-
研究:美国去年仇恨犯罪案再创新高 多数受害者为非裔
美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨与极端主义研究中心的一项研究显示
-
甘肃:全力以赴抗旱 调水补水机制全面启动
永昌县皇城水库水库水量下降至死水位以下,接近干涸中国甘肃网8月31日
-
逸馨苑社区开展测绘法宣传及国家版图意识宣传活动
8月28日—9月1日是国家版图意识宣传周,结合“规范使用地图,一点都不
-
银川:抓好农村“三资”管理 看住村集体“钱袋子”
银川新闻网讯(记者梁小雨)自乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理开展
-
中国警方与印尼警方合作抓获88名从事跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪嫌疑人
原标题:中国警方与印尼警方开展国际警务执法合作成功抓获88名从事跨境
-
美原油交易策略:需求担忧降温,油价或剑指布林线上轨
周四(8月31日)亚欧时段,美原油窄幅震荡,目前交投于81 63美元 桶附
-
青少年近视防控综合干预技术指南出台
《指南》提出儿童青少年近视干预技术,采用三级预防策略落实公共卫生综
-
首套房贷款“认房不用认贷”!三部门明确
三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施记者25日从住房
-
23上虞水务CP002票面利率为2.9000%
23上虞水务CP002票面利率为2 9000%
-
【喜迎第六届敦煌文博会】短视频丨古诗词里的敦煌
提起敦煌你会想到什么?是一望无际的鸣沙山还是那古老神秘的莫高窟走近
广告
X 关闭
1、上海到张家界适合自驾还是坐飞机到底是自驾游还是坐飞机,个人认为应视情况而定,一是如果你们是一帮年
广告
X 关闭
(相关资料图)近日,不少地方迎来疫情大考。由于快递、外卖运力不足,加上药品断货、抗原检测试剂脱销等,不...